Référence | GPB 500-1000 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x955x555 |
* A partir tapis L1000
Référence | GPB 500-1000 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x955x555 |
* A partir tapis L1000
Référence | GP-BC-600-1200 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 10Kg |
Puissances KW | 0,37 |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2850x980x460 |
Référence | GP-BC-600-1000 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 10Kg |
Puissances KW | 0,37 |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x980x460 |
Référence | GP-BC 500-800 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,37 |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2050x880x460 |
Référence | GP-BC 500-1000 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,37 |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x880x460 |
Référence | GP 500-800 |
Modèle | Sur socle |
Poids en pâte max | 10Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2850x1055x1280 |
* A partir tapis L1000
Référence | GP 500-800 |
Modèle | Sur socle |
Poids en pâte max | 10Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x1055x1280 |
* A partir tapis L1000
Référence | GP 500-800 |
Modèle | Sur socle |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2050x955x1280 |
* A partir tapis L1000
Référence | GP 500-800 |
Modèle | Sur socle |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x955x1280 |
* A partir tapis L1000
Caractéristiques | (H530mm - Capacité 7 plaques - Pour fours double chambre avec roulettes ) (H670mm - Capacité 9 plaques - Pour fours 2 chambres sans roulettes et pour fours 1 chambre avec armoire avec roulettes ) (H830 mm - Capacité 11 plaques - Pour fours à 1 chambre sans roulettes) |
Caractéristiques | (H530mm - Capacité 7 plaques - Pour fours double chambre avec roulettes ) (H670mm - Capacité 9 plaques - Pour fours 2 chambres sans roulettes et pour fours 1 chambre avec armoire avec roulettes ) (H830 mm - Capacité 11 plaques - Pour fours à 1 chambre sans roulettes) |
Caractéristiques | (H530mm - Capacité 7 plaques - Pour fours double chambre avec roulettes ) (H670mm - Capacité 9 plaques - Pour fours 2 chambres sans roulettes et pour fours 1 chambre avec armoire avec roulettes ) (H830 mm - Capacité 11 plaques - Pour fours à 1 chambre sans roulettes) |
Référence | CAPPAS X4/30 - X44/30 |
Caractéristiques | 3 vitesses de ventilation H 240mm ø de raccordement : 150mm (Moteur intégré et / ou filtre à charbon en option) |