Référence | PCT-63G |
Caractéristiques | 2 feux gaz |
Dimensions | L300 x P600 x H280 |
Puissances Kw | 9 Kw (3,5+5,5) |
-
-
Référence PC2T-68G Caractéristiques 2 feux gaz Dimensions L800 x P600 x H280 Puissances Kw 17 Kw (1x7Kw + 1x10Kw) -
Référence PC1T-64G Caractéristiques 1 feu gaz Dimensions L400 x P600 x H280 Puissances Kw 10 Kw -
Référence MFM-68EM Dimensions L800 x P575 x H570 Top inox en optionPuissance 3,05 Kw - 230V -
Référence MFM-610EM Dimensions L1000 x P575 x H570 Top inox en optionPuissance 3,05 Kw - 230V -
Référence MFV-98ET Dimensions L800 x P830 x H570 Puissance 5,32 kw - 400V
Référence Top inox en option Tarif 222€ -
> VOIR TABLEAU CI-DESSOUS
-
Référence 531041400 Dimensions L280 x P450 x H150 -
Référence 531041300 Dimensions L280 x P290 x H150 -
Référence 531070200 Caractéristiques Panier 2/3 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L280 x P320 x H215 -
Référence 531048000 Caractéristiques Panier 1/6 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L135 x P160 x H215 -
Référence 531047900 Caractéristiques Panier 1/3 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L1600 x P490 x H215 -
Référence 531047900 Caractéristiques Panier 1/2 pour modèles CPD-64 et 1/3 pour modèles CPD-84 Dimensions L280 x P160 x H215 -
Référence 531032400 Caractéristiques Panier 2/3 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L140 x P320 x H200mm -
Référence 531070100 Caractéristiques Panier 1/2 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L280 x P240 x H215 -
Référence 531070200 Caractéristiques Panier 2/3 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L280 x P320 x H215 -
Référence 531070300 Caractéristiques Panier 1/1 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L280 x P490 x H215 -
Référence CHXDPG -
Référence CHSXDPG -
Référence SPXDPG