Référence | GP 500-800 |
Modèle | Sur socle |
Poids en pâte max | 10Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2850x1055x1280 |
* A partir tapis L1000
Référence | GP 500-800 |
Modèle | Sur socle |
Poids en pâte max | 10Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2850x1055x1280 |
* A partir tapis L1000
Référence | GP 500-800 |
Modèle | Sur socle |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x955x1280 |
* A partir tapis L1000
Référence | GPB 500-1000 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x955x555 |
* A partir tapis L1000
Référence | GP-BC 500-1000 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,37 |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x880x460 |
Référence | S42MR |
Caractéristiques | ø pizza 26 à 40cm |
Dimensions | L540xP340xH370 |
Référence | S32 |
Caractéristiques | ø pizza 14 à 31cm |
Dimensions | L440xP340xH640 |
Référence | S42 |
Caractéristiques | ø pizza 26 à 40cm |
Dimensions | L540xP390xH720 |
Référence | S42RP |
Caractéristiques | ø pizza 26 à 40cm |
Dimensions | L540xP390xH720 |
Référence | EASY 400 M |
Caractéristiques | Table de travail en acier inoxydable démontable |
Cylindre Téflon alimentaire | ø60mm |
Epaisseur de pâte | 0,1/28mmm |
Dimensions de façonnage | L400mm |
Dimensions | L972xP682xH405 |
Référence | EASY 500 SM* |
Caractéristiques | Table de travail en acier inoxydable recouvert de téflon alimentaire et démontable |
Cylindre métal + chrome rectifié | ø60mm |
Epaisseur de pâte | 0,1/28mm |
Dimensions de façonnage | L500mm |
Dimensions | L972xP682xH405 |
Puissance | 0,37 KW |
Référence | GP-BC 500-800 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,37 |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2050x880x460 |
Référence | GPB 500-800 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2050x955x455 |
* A partir tapis L1000
Référence | GP-BC-600-1000 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 10Kg |
Puissances KW | 0,37 |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x980x460 |
Référence | GP-BC-600-1200 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 10Kg |
Puissances KW | 0,37 |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2850x980x460 |
Référence | GPB 600-1000 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 10Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x1055x555 |
* A partir tapis L1000
Référence | GPB 600-1200 |
Modèle | De table à poser |
Poids en pâte max | 10Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2850x1055x55 |
* A partir tapis L1000
Référence | GP 500-800 |
Modèle | Sur socle |
Poids en pâte max | 8Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2050x955x1280 |
* A partir tapis L1000
Référence | GP 500-800 |
Modèle | Sur socle |
Poids en pâte max | 10Kg |
Puissances KW | 0,55 (0,37-0,55)* |
Alimentation V | 400/3N |
Dimensions LxPxH | 2450x1055x1280 |
* A partir tapis L1000