Référence | G4026 |
H utilE | 265mm |
DimensionS | L470 x P535 x H660mm |
Cycle de lavage | 120s |
Résistance de cuve | 2,6Kw |
Capacité de cuve | 17L |
Résistance de boiler | 2,5Kw |
Capacité boiler | 3,2L |
Puissance de pompe | 0,19Kw |
Puissance totale | 2,79Kw / 16A |
Alimentation | 230V/1P – 50Hz |
Description
Doseur de produits de lavage et rinçage
Dotation : 2 paniers verres + 1 porte-soucoupes + 1 porte-couverts