P700xH400
Structure acier Inox AISI 441 (face non visible en galvanisé)
Plis profilés retournés vers l’intérieur pour une rigidité parfaite
*Moteurs intégrables uniquement pour hottes H540
Filtres chocs en dotation
> VOIR TABLEAUX CI-DESSOUS
P700xH400
Référence | Dimensions L | M3/H | Tarifs |
---|---|---|---|
HAL/1004 | 1000 | 910 | 628€ |
HAL/1204 | 1200 | 1150 | 683€ |
HAL/1404 | 1400 | 1390 | 732€ |
HAL/1604 | 1600 | 1620 | 803€ |
HAL/1804 | 1800 | 1510 | 865€ |
HAL/2004 | 2000 | 1860 | 931€ |
HAL/2204 | 2200 | 2090 | 997€ |
HAL/2404 | 2400 | 2340 | 1069€ |
HAL/2604 | 2600 | 2570 | 1141€ |
HAL/2804 | 2800 | 2690 | 1213€ |
HAL/3004 | 3000 | 2812 | 1300€ |
1300
P700xH540
Référence | Dimensions L | M3/H | Tarifs |
---|---|---|---|
HAL/1005 | 1000 | 910 | 650€ |
HAL/1205 | 1200 | 1150 | 727€ |
HAL/1405 | 1400 | 1390 | 804€ |
HAL/1605 | 1600 | 1620 | 892€ |
HAL/1805 | 1800 | 1510 | 976€ |
HAL/2005 | 2000 | 1860 | 1069€ |
HAL/2205 | 2200 | 2090 | 1157€ |
HAL/2405 | 2400 | 2340 | 1245€ |
HAL/2605 | 2600 | 2570 | 1345€ |
HAL/2805 | 2800 | 2690 | 1438€ |
HAL/3005 | 3000 | 2812 | 1539€ |
1300