TABLES INOX SOUDÉES P800

Accueil/CP BERTHIER/TABLES INOX/TABLES INOX SOUDÉES P800

TABLES INOX SOUDÉES P800

335.00 HT

Réalisation Inox AISI 441 finition brossée et polie
Top renforcé et insonorisé
Piètement tube carré 40 x 40 épaisseur 1mm
Pieds réglables H900
Bandeau avant pour cacher la cuve
Cuve de 400x400x275H-Dosseret embouti

*Livrée sans robinetterie. Préciser lors de la commande si bac à droite ou à gauche

> VOIR LE TABLEAU CI-DESSOUS

Catégorie :

Description

PROF 800 CENTRALE ADOSSÉE CENTRALE + ÉTAGÈRE ADOSSÉE + ÉTAGÈRE
Dimensions L RÉF TARIF RÉF TARIF RÉF TARIF RÉF TARIF
500 CP-TT/0580 335€ CP-TT/0580+BAF 387€ CP-TT/0581 360€ CP-TT/0581+BAF 412€
600 CP-TT/0680 346€ CP-TT/0680+BAF 398€ CP-TT/0681 375€ CP-TT/0681+BAF 427€
700 CP-TT/0780 353€ CP-TT/0780+BAF 405€ CP-TT/0781 388€ CP-TT/0781+BAF 440€
800 CP-TT/0880 370€ CP-TT/0880+BAF 422€ CP-TT/0881 410€ CP-TT/0881+BAF 462€
900 CP-TT/0980 383€ CP-TT/0980+BAF 435€ CP-TT/0981 425€ CP-TT/0981+BAF 477€
1000 CP-TT/1080 395€ CP-TT/1080+BAF 447€ CP-TT/1081 443€ CP-TT/1081+BAF 495€
1100 CP-TT/1180 407€ CP-TT/1180+BAF 459€ CP-TT/1181 458€ CP-TT/1181+BAF 510€
1200 CP-TT/1280 418€ CP-TT/1280+BAF 470€ CP-TT/1281 475€ CP-TT/1281+BAF 527€
1300 CP-TT/1380 432€ CP-TT/1380+BAF 484€ CP-TT/1381 493€ CP-TT/1381+BAF 545€
1400 CP-TT/1480 443€ CP-TT/1480+BAF 495€ CP-TT/1481 508€ CP-TT/1481+BAF 560€
1500 CP-TT/1580 448€ CP-TT/1580+BAF 500€ CP-TT/1581 537€ CP-TT/1581+BAF 589€
1600 CP-TT/1680 468€ CP-TT/1680+BAF 520€ CP-TT/1681 590€ CP-TT/1681+BAF 642€
1700 CP-TT/1780 480€ CP-TT/1780+BAF 532€ CP-TT/1781 606€ CP-TT/1781+BAF 658€
1800 CP-TT/1880 493€ CP-TT/1880+BAF 545€ CP-TT/1881 623€ CP-TT/1881+BAF 675€
1900 CP-TT/1980 504€ CP-TT/1980+BAF 556€ CP-TT/1981 640€ CP-TT/1981+BAF 692€
2000 CP-TT/2080 517€ CP-TT/2080+BAF 569€ CP-TT/2081 656€ CP-TT/2081+BAF 708€
2100 CP-TT/2180 585€ CP-TT/2180+BAF 637€ CP-TT/2181 750€ CP-TT/2181+BAF 802€
2200 CP-TT/2280 663€ CP-TT/2280+BAF 715€ CP-TT/2281 788€ CP-TT/2281+BAF 840€
2300 CP-TT/2380 677€ CP-TT/2380+BAF 729€ CP-TT/2381 805€ CP-TT/2381+BAF 857€
2400 CP-TT/2480 689€ CP-TT/2480+BAF 741€ CP-TT/2481 823€ CP-TT/2481+BAF 875€
2500 CP-TT/2580 752€ CP-TT/2580+BAF 804€ CP-TT/2581 927€ CP-TT/2581+BAF 979€
2600 CP-TT/2680 762€ CP-TT/2680+BAF 814€ CP-TT/2681 943€ CP-TT/2681+BAF 995€
2700 CP-TT/2780 775€ CP-TT/2780+BAF 827€ CP-TT/2781 960€ CP-TT/2781+BAF 1012€
2800 CP-TT/2880 787€ CP-TT/2880+BAF 839€ CP-TT/2881 978€ CP-TT/2881+BAF 1030€
2900 CP-TT/2980 798€ CP-TT/2980+BAF 850€ CP-TT/2981 992€ CP-TT/2981+BAF 1044€

Possibilité de tables H600 et H900 avec 2 étagères inférieures ou 1/2 tablettes droite ou gauche. Nous consulter.

Options :

Roues avec freins Ø 100 : 453 €
Roues avec freins Ø 150 : 472 €
*Bloc 1 tiroir : 437 €
*Bloc 3 tiroirs : 1035 €
Coin pour bords arrières :120 €
TVO : 172 €

Catalogue général CP Berthier

Download

Go to Top