Référence | C640A |
H utile | 340mm verres / assiettes ø 370 mm – 340mm casseroles et plats – Possibilité de mettre plats GN 1/1 (3 ou 2 selon hauteur des bacs) et 600 x 400 (2) inclinés |
Dimensions | L585 x P715 x H865 mm |
Cycle de lavage | 120s |
Résistance de cuve | 2,6Kw |
Capacité de cuve | 30L |
Résistance de boiler | 5,4Kw |
Capacité boiler | 7,3L |
Puissance de pompe | 1,12Kw |
Puissance totale | 6,52Kw / 16A |
Alimentation | 400V/3P – 50Hz |
LAVE-VAISSELLE PANIER 50 x 60
3,900.00€ HT
Description
Commandes DISPLAY ÉLECTRONIQUE ADVANCE
Doseur de produits de lavage et rinçage
Dotation : 2 paniers verres + 1 porte-soucoupes + 1 porte-couverts
Option porte-panier inox
4 compartiments
Ref. 640200
Tarif : 135 €